設備紹介
- HOME
- 設備紹介
現在、25台程度の巻線機を保有しております。
当社にて改造し、より使い易くしたこれらの機械によって、多品種・小ロット、付加価値品を生産しております。
スピンドル巻線機 NT880N
設備一覧
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
全自動直巻巻線機 | 日特 | #200 | – | 4 |
全自動直巻巻線機 | 日特 | #150 | – | 1 |
全自動ホビンレス巻線機 | 日特 | #200 | – | 4 |
全自動ハネカム巻線機 | 日特 | #200 | – | 1 |
全自動直巻巻線機 | 多賀 | 84NC | – | 1 |
スピンドル巻線機 | 日特 | AN240-8 | – | 1 |
スピンドル巻線機 | 日特 | NT880N | – | 1 |
CNCボビンレス全自動巻線機 | 日特 | #510-BL | – | 1 |
CNCボビンレスコイル全自動巻線機 | 日特 | #510-BL | – | 1 |
マイクロコンピュータ制御空芯コイル巻線機 | 金沢金属 | #510-BL | – | 2 |
ユニット巻線機 | 日特 | NUW100 | – | 2 |
ユニット巻線機 | 日特 | BASIS | – | 3 |
ユニット巻線機 | 日特 | BASIS-001 | – | 2 |
ユニット巻線機 | 日本サービック | PNS-10L | – | 1 |
コンプレッサー | 日立 | 230L | – | 1 |
LCR HITESTER | HIOKI | 3532-50 | – | 1 |
自動ラジアルテーピング機 | ホープ機 | TC-L-S-1 | – | 1 |
インピーダンスアナライザー | HP | HP4192A | – | 1 |
LCRメーター | CHENHWA | 981 | – | 3 |
LCRメーター | CHENHWA | 102 | – | 1 |
LCRメーター | 国洋 | KC-532 | – | 1 |
Qメーター | YHP | YHP-4342 | – | 1 |
Qメーター | YHP | YHP-4343 | – | 1 |
恒温器 | タバイ | PH-201 | – | 1 |
恒温恒湿器 | タバイ | PR-1G | – | 1 |
紫外線硬化装置 | 松下電工 | 5200-230 | – | 2 |
RATIO TESTER | 池電気 | 3050H | – | 1 |
耐圧絶縁自動試器 | 国洋 | MS-5B | – | 1 |
お問い合わせ
ご質問や注文など、
お気軽にお問い合わせください。
TEL 0773-22-49320773-22-4932
FAX 0773-23-8246